发布网友
共1个回答
热心网友
圆周率小数点具体数字如下所示:
1~50位:1415926535 79323846 23383279 5028841971 6939937510
51~100位:5820974944 59230781 06286209 8628034825 3421170679
101~150位:8214808651 32823067 0938446095 5058223172 5359408128
151~200位:4811174502 8410270193 8521105559 462294 5493038196
201~250位:4428810975 6659334461 28475823 3786783165 2712019091
251~300位:45856692 3460348610 45432682 1339360726 0249141273
301~350位:7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 91715336
351~400位:72590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
401~450位:3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548
451~500位:0744623799 6274956735 1885752724 12279381 8301194912
501~550位:9833673362 44065630 8602139494 6395224737 1907021798
551~600位:6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
601~650位:0005681271 4526356082 7785771342 75776091 7363717872
651~700位:1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 625235
701~750位:4201995611 2129021960 80344181 5981362977 4771309960
751~800位:5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859
801~850位:5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881
851~900位:7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303
901~950位:5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778
951~1000位:1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 212019
扩展资料:
2011年,国际数学协会正式宣布,将每年的3月14日设为国际数学节,来源则是中国古代数学家祖冲之的圆周率。
国际圆周率日可以追溯至1988年3月14日,旧金山科学博物馆的物理学家Larry Shaw,他组织博物馆的员工和参与者围绕博物馆纪念碑做3又1/7圈(22/7,π的近似值之一)的圆周运动,并一起吃水果派。之后,旧金山科学博物馆继承了这个传统,在每年的这一天都举办庆祝活动。
2009年,美国众议院正式通过一项无约束力决议,将每年的3月14日设定为“圆周率日”。决议认为,“鉴于数学和自然科学是教育当中有趣而不可或缺的一部分,而学习有关π的知识是一教孩子几何、吸引他们学习自然科学和数学的迷人方式??π约等于3.14,因此3月14日是纪念圆周率日最合适的日子。”
参考资料来源:百度百科-圆周率