发布网友 发布时间:2022-04-25 21:15
共2个回答
热心网友 时间:2022-06-17 14:38
从金华西到南昌:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K351/K354 上海南 成都 空调快速 金华西 22:18 南昌 03:28 457 05:10 65 - 120 183
K252/K253 上海南 宜昌 空调快速 金华西 20:27 南昌 01:42 457 05:15 65 - 120 183
K11/K14 上海南 汉口 空调快速 金华西 00:14 南昌 05:55 457 05:41 65 - 120 183
1532/1533 杭州 汉口 空调普快 金华西 21:39 南昌 03:20 457 05:41 57 - 112 175
1586/1587 温州 汉口 空调普快 金华西 19:49 南昌 01:34 457 05:45 57 - 112 175
K122/K123 上海南 武昌 空调快速 金华西 19:08 南昌 01:00 457 05:52 65 - 120 183
K287 上海南 南昌 空调快速 金华西 01:34 南昌 07:29 457 05:55 65 - 120 183
2135 上海南 南昌 空调普快 金华西 14:44 南昌 21:03 457 06:19 57 - 112 175
2311/2314 上海 麻城 普快 金华西 00:05 南昌 06:25 457 06:20 32 - 72 -
2206/2207 温州 南昌 空调普快 金华西 23:33 南昌 06:17 457 06:44 57 - 112 175
2185 杭州 南昌 空调普快 金华西 22:02 南昌 05:36 457 07:34 57 - 112 175
2187 义乌 南昌 普快 金华西 20:35 南昌 04:23 457 07:48 32 - 72 -
热心网友 时间:2022-06-17 14:38
金华西上车
到南昌6个小时左右
票价57