首页 热点资讯 义务教育 高等教育 出国留学 考研考公

2015迪士尼概念股有哪些

发布网友 发布时间:2022-04-26 15:32

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-10-12 01:42

1 600170 上海建工 2013-07-05 中标上海申迪川沙地块工程
2 600820 隧道股份 2014-11-07 中标迪士尼配套交通枢纽改建
3 600818 中路股份 2013-07-05 与迪士尼乐园相邻
4 600826 兰生股份 2013-07-05 上海最大文教体育用品公司
5 600655 豫园商城 2013-07-05 商贸零售
6 600827 百联股份 2014-01-08 商贸零售
7 600838 上海九百 2014-01-09 商贸零售
8 002431 棕榈园林 2015-03-18 苗木供货
9 600650 锦江投资 2014-11-06 控股股东为上海锦江国际
10 600754 锦江股份 2013-07-05 控股股东为上海锦江国际
11 600637 百视通 2013-12-05 控股股东为上海广播电视台
12 600009 上海机场 2013-07-05 交通运输
13 600611 大众交通 2013-07-05 交通运输
14 600662 强生控股 2013-07-05 交通运输
15 600676 交运股份 2014-11-07 交通运输
16 600834 申通地铁 2013-07-05 交通运输
17 600692 亚通股份 2013-07-05 房地产
18 603008 喜临门 2014-11-07 迪斯尼授权经营商
19 002162 斯米克 2013-07-05 迪斯尼授权经营商
20 002293 罗莱家纺 2014-11-07 迪斯尼授权经营商
21 002615 哈尔斯 2015-06-09 迪斯尼授权经营商
22 002699 美盛文化 2014-11-07 迪斯尼授权经营商
23 600630 龙头股份 2013-07-05 迪斯尼纺织品中国总代理
24 600284 浦东建设 2013-07-05 迪士尼配套道路的BT订单
25 600675 中华企业 2013-07-05 迪士尼乐园周边拥有多项项目
26 600836 界龙实业 2013-07-05 川沙土地储备
27 6005 张江高科 2013-07-05 川沙土地储备

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com