发布网友 发布时间:2022-04-22 19:49
共5个回答
热心网友 时间:2023-08-17 02:57
指的是浦发银行 (600000) 包钢股份 (600010) 华夏银行 (600015) 民生银行 (600016) 上港集团 (600018) 中国石化 (600028) 中信证券 (600030) 这些上市公司。
上证50 指数是根据科学客观的方法,挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50 只股票组成样本股,以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。上证50 指数自2004 年1 月2 日起正式发布。其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。作为上海市场最具代表性的蓝筹指数之一,上证50指数是境内首只交易型开放式指数基金(ETF)的跟踪标的。上证50ETF是一种创新型基金。
上证 50 指数采用派许加权方法,按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算。计算公式为:
报告期指数=报告期成份股的调整市值/基 期 * 1000
其中,调整市值 = Σ(市价×调整股数)。
热心网友 时间:2023-08-17 02:58
盘面来看,创业板继续走强,其依托的是传媒板块的强势回归,这就如同前期金融板块拉抬沪指一样,此外类似石油、家电等冷门板块有所活跃,其他板块活跃度并不高,但市场也没有了大跌板块和个股,5%以上跌幅个股绝迹了,
热心网友 时间:2023-08-17 02:58
在股票软件里直接可以找到,上证50成分股
热心网友 时间:2023-08-17 02:59
2015-01-09发布
浦发银行 (600000) 包钢股份 (600010) 华夏银行 (600015)
民生银行 (600016) 上港集团 (600018) 中国石化 (600028)
中信证券 (600030) 招商银行 (600036) 保利地产 (600048)
中国联通 (600050) 特变电工 (6000) 上汽集团 (600104)
国金证券 (600109) 包钢稀土 (600111) 中国船舶 (600150)
复星医药 (600196) 广汇能源 (600256) 白云山 (600332)
中航电子 (600372) 国电南瑞 (600406) 康美药业 (600518)
贵州茅台 (600519) 海螺水泥 (600585) 百视通 (600637)
青岛海尔 (600690) 三安光电 (600703) 东方明珠 (600832)
海通证券 (600837) 伊利股份 (600887) 招商证券 (600999)
大秦铁路 (601006) 中国神华 (601088) 海南橡胶 (601118)
兴业银行 (601166) 北京银行 (601169) 农业银行 (601288)
中国北车 (601299) 中国平安 (601318) 交通银行 (601328)
工商银行 (601398) 中国太保 (601601) 中国人寿 (601628)
中国建筑 (601668) 华泰证券 (601688) 中国南车 (601766)
光大银行 (601818) 中国石油 (601857) 方正证券 (601901)
中国重工 (6019) 中信银行 (601998)
热心网友 时间:2023-08-17 02:59
浦发银行 (600000) 包钢股份 (600010) 华夏银行 (600015)
民生银行 (600016) 上港集团 (600018) 中国石化 (600028)
中信证券 (600030) 招商银行 (600036) 保利地产 (600048)
中国联通 (600050) 特变电工 (6000) 上汽集团 (600104)
国金证券 (600109) 包钢稀土 (600111) 中国船舶 (600150)
复星医药 (600196) 广汇能源 (600256) 白云山 (600332)
中航电子 (600372) 国电南瑞 (600406) 康美药业 (600518)
贵州茅台 (600519) 海螺水泥 (600585) 百视通 (600637)
青岛海尔 (600690) 三安光电 (600703) 东方明珠 (600832)
海通证券 (600837) 伊利股份 (600887) 招商证券 (600999)
大秦铁路 (601006) 中国神华 (601088) 海南橡胶 (601118)
兴业银行 (601166) 北京银行 (601169) 农业银行 (601288)
中国北车 (601299) 中国平安 (601318) 交通银行 (601328)
工商银行 (601398) 中国太保 (601601) 中国人寿 (601628)
中国建筑 (601668) 华泰证券 (601688) 中国南车 (601766)
光大银行 (601818) 中国石油 (601857) 方正证券 (601901)
中国重工 (6019) 中信银行 (601998)