发布网友 发布时间:2024-09-01 15:07
共1个回答
热心网友 时间:2024-09-01 15:15
以下是空调匹数对照表:
| 空调匹数 | 制冷能力(W) | 制热能力(W) |
| -------- | -------------- | -------------- |
| 0.5匹 | 1500-2000 | 1500-2000 |
| 1匹 | 2500-3500 | 2500-3500 |
| 1.5匹 | 4000-5000 | 4000-5000 |
| 2匹 | 5500-7000 | 5500-7000 |
| 2.5匹 | 7500-9000 | 7500-9000 |
| 3匹 | 10000-12000 | 10000-12000 |
注:以上数据仅供参考,实际匹数和制冷/制热能力还需根据房间面积、层数、采光情况、人员密度等因素综合考虑。