名翔恿線股份有限公司 | 統計技術應用管理程序書 | 文件編號 | MS-P2-2001 | |||||||
制訂日期:89年10月26日 | 修訂日期: 年 月 日 | 版次:A.0版 | 頁 次 | 第1頁共4頁 | ||||||
一、目的 | 於品質系統中運用各項統計技術以驗證並分析製程能力、產品特性能力與相關之品質資料,並掌握問題以進行分析擬訂改善對策, 以穩定製程及降低不良率,進而提昇產品品質。 | |||||||||
二、範圍 | 從進料、製程管制、成品出貨、客戶抱怨、客戶退貨與服務均適用之。 | |||||||||
三、定義 | 無 | |||||||||
流 程 圖 | 記錄存查 Y A A 統計技術 應用時機 來源 測狀況 需求 檢驗/處理 B B N 矯正預防 異常 分析 確認 Y 會議提報 N 數據收集 /統計 C C
| |||||||||
名翔恿線股份有限公司 | 統計技術應用管理程序書 | 文件編號 | MS-P2-2001 | |||||||
制訂日期:89年10月26日 | 修訂日期: 年 月 日 | 版次:A.0版 | 頁 次 | 第2頁共4頁 | ||||||
四、權責 單位 | 五、作業流程 | 六、作業內容 Who,When,Where,How to do,What | 七、參考文件 | 八、應用表單 | ||||||
No | 流程 | |||||||||
相關單位 | 1 | 統計技術應 用時機 | 6.1統計技術應用時機 6.1.1為控制進料品質時。 6.1.2為控制半成品品質時。 6.1.3為控制成品品質時。 6.1.4為降低客戶抱怨次數時。 6.1.5為降低客戶退貨次數與數量時。 6.1.6資料之彙整與綜合。 |
|
| |||||
廠務部 營業部 | 2 | 檢驗/處理 | 6.2檢驗/處理 6.2.1進料檢驗:打樣員、製品組與倉配組主管依【進料檢驗程序書】(MS- P2-1001)之相關規定進行檢驗。 6.2.2製程巡迴檢驗:現場操作人員與品管員依【製程巡迴檢驗程序書】 (MS-P2-1002)之相關規定進行檢驗。 6.2.3成品檢驗:包裝員與營業部相關人員依【成品檢驗程序書】(MS-P2- 1003)之相關規定進行檢驗。 6.2.4客戶抱怨:營業部相關人員依【客戶抱怨處理程序書】(MS-S2-1402) 之相關規定處理。 6.2.5客戶退貨:營業部相關人員依【客戶退貨處理程序書】(MS-S2-1403) 之相關規定處理。 6.2.6資料之彙整:相關單位人員分別依各相關程序書之規定處理。 | 進料檢驗程序書 (MS-P2-1001) 製程巡迴檢驗程 序書 (MS-P2-1002) 成品檢驗程序書 (MS-P2-1003) 客戶抱怨處理程 序書 (MS-S2-1402) 客戶退貨處理程 序書 (MS-S2-1403) |
| |||||
名翔恿線股份有限公司 | 統計技術應用管理程序書 | 文件編號 | MS-P2-2001 | |||||||
制訂日期:89年10月26日 | 修訂日期: 年 月 日 | 版次:A.0版 | 頁 次 | 第3頁共4頁 | ||||||
四、權責 單位 | 五、作業流程 | 六、作業內容 Who,When,Where,How to do,What | 七、參考文件 | 八、應用表單 | ||||||
No | 流程 | |||||||||
管理代表 | 3 | 數據收集/ 統計 | 6.3數據收集/統計 6.3.1相關單位人員每月彙整各項檢驗記錄與測試結果,作成以下之相關記 錄,轉交管理代表以進行相關之統計分析作業。 6.3.1.1打樣員、製品組與倉配組主管依【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)之 〝進料檢測記錄表〞(MS-P4-1001)如附件1之統計數據,作成統計報 表,如無法於進料時統計,則於製程檢測時統計。 6.3.1.2製造組主管依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)之〝修色記錄 表〞(MS-P4-1006)如附件2與〝製程檢測記錄表〞(MS-P4-1002)如附 件3之統計數據,作成統計報表。 6.3.1.3倉配組主管依【成品檢驗程序書】(MS-P2-1003)之〝成品&包裝檢測 記錄表〞(MS-P4-1003)如附件4之統計數據,作成統計報表。 6.3.1.4管理代表依【矯正與預防措施管理程序書】(MS-P2-1002)之〝矯正與 預防措施追蹤管制表〞(MS-G4-1402)如附件5中客戶抱怨與客戶退貨 之統計數據,作成統計報表。 6.3.1.5相關單位人員依所需分析之項目填寫〝 統計月報表〞(MS- G4-2001)如附件6。 | 進料檢驗程序書 (MS-P2-1001) 製程巡迴檢驗程 序書 (MS-P2-1002) 成品檢驗程序書 (MS-P2-1003) | 進料檢測記錄表 (MS-P4-1001) 修色記錄表 (MS-P4-1006) 製程檢測記錄表 (MS-P4-1002) 成品&包裝檢測記 錄表 (MS-P4-1003) 矯正與預防措施追蹤管制表 (MS-G4-1402) 統計月報表 (MS-G4-2001) | |||||
管理代表 相關單位 | 4 | 分析 | 6.4分析 6.4.1管理代表將所收集之各項統計報表,依以下QC統計手法之運用時機 分別進行分析,並將製作完成之統計圖表依【文件與資料管制程序 書】(MS-M2-0501)之相關規定,分發給各相關單位主管。 6.4.1.1原因分析:可應用〝特性要因圖〞(MS-G4-2002)如附件7。 | 文件與資料管制 程序 (MS-M2-0501) | 特性要因圖 (MS-G4-2002) 扇形圖 (MS-G4-2003) | |||||
名翔恿線股份有限公司 | 統計技術應用管理程序書 | 文件編號 | MS-P2-2001 | |||||||
制訂日期:89年10月26日 | 修訂日期: 年 月 日 | 版次:A.0版 | 頁 次 | 第4頁共4頁 | ||||||
四、權責 單位 | 五、作業流程 | 六、作業內容 Who,When,Where,How to do,What | 七、參考文件 | 八、應用表單 | ||||||
No | 流程 | |||||||||
|
|
| 6.4.1.2表示百分比:可應用〝扇形圖〞(MS-G4-2003)如附件8。 6.4.1.3研究問題找出改善對策:可應用〝柏拉圖〞(MS-G4-2004)如附件9。 6.4.1.4客戶抱怨與退貨:可應用〝長條圖〞(MS-G4-2005)如附件10。 6.4.1.5資料之彙整與綜合:可應用〝扇形圖〞(MS-G4-2003)如附件8及〝長 條圖〞(MS-G4-2005)如附件10。 6.4.1.6若有必要,可應用其他之簡易QC七大手法。 |
| 柏拉圖 (MS-G4-2004) 長條圖 (MS-G4-2005) | |||||
管理代表 | 5 | 異常 | 6.5異常 6.5.1經統計分析後,管理代表如發現有重大異常時,進入流程6,進行矯 正預防,若未發現有重大異常時,進入流程9,進行記錄存查。 |
|
| |||||
管理代表 相關單位 | 6 | 矯正預防 | 6.6矯正預防 6.6.1相關單位主管與管理代表依【矯正與預防措施管理程序書】(MS-G2- 1401)之相關規定處理。 | 矯正與預防措施 管理程序書 (MS-G2-1401) |
| |||||
管理代表 相關單位 | 7 | 確認 | 6.7確認 6.7.1相關單位主管與管理代表依【矯正與預防措施管理程序書】(MS-G2- 1401)之相關規定,進行結果確認,若已恢復正常,進入流程8,進 行會議提報,若未恢復正常,則回到流程6,繼續進行矯正預防。 | 矯正與預防措施 管理程序書 (MS-G2-1401) |
| |||||
管理代表 | 8 | 會議提報 | 6.8會議提報 6.8.1管理代表依【管理審查程序書】(MS-G2-0102)之相關規定辦理。 | 管理審查程序書 (MS-G2-0102) |
| |||||
管理代表 | 9 | 記錄存查 | 6.9記錄存查 6.9.1管理代表與各相關單位主管依【品質記錄管制程序書】(MS-M2-1601) 之相關規定,彙集所有相關之表單記錄並妥善保存。 | 品質記錄管制程 序書 (MS-M2-1601) |
|