比赛场馆 | 淳安界首体育中心自行车馆 | ||||
日期 | 单元 | 时间 | 性别 | 项目 | 阶段 |
2023/9/26(星期二) | CTR01 | 10:00 | 女 | 女子团体竞速赛-资格赛 | 资格赛 |
男 | 男子团体竞速赛-资格赛 | 资格赛 | |||
女 | 女子团体追逐赛-资格赛 | 资格赛 | |||
男 | 男子团体追逐赛-资格赛 | 资格赛 | |||
CTR02 | 15:00 | 女 | 女子团体竞速赛-第1轮 | 第1轮 | |
男 | 男子团体竞速赛-第1轮 | 第1轮 | |||
女 | 女子团体追逐赛-第1轮 | 第1轮 | |||
男 | 男子团体追逐赛-第1轮 | 第1轮 | |||
女 | 女子团体竞速赛-决赛 | 决赛 | |||
男 | 男子团体竞速赛-决赛 | 决赛 | |||
2023/9/27(星期三) | CTR03 | 10:00 | 男 | 男子争先赛-资格赛 | 资格赛 |
女 | 女子凯林赛-第1轮 | 第1轮 | |||
男 | 男子争先赛1/32决赛 | 1/32决赛 | |||
女 | 女子凯林赛-复活赛 | 复活赛 | |||
男 | 男子争先赛1/32决赛-复活赛 | 1/32复活赛 | |||
CTR04 | 15:00 | 女 | 女子凯林赛1/2决赛 | 1/2决赛 | |
男 | 男子争先赛1/16决赛 | 1/16决赛 | |||
女 | 女子团体追逐赛-决赛 | 决赛 | |||
男 | 男子团体追逐赛-决赛 | 决赛 | |||
男 | 男子争先赛1/16决赛-复活赛 | 1/16复活赛 | |||
女 | 女子凯林赛决赛 | 决赛 | |||
2023/9/28(星期四) | CTR05 | 10:00 | 男 | 男子全能赛-捕捉赛1/4 | 捕捉赛1/4 |
男 | 男子争先赛1/8决赛 | 1/8决赛 | |||
女 | 女子争先赛-资格赛 | 资格赛 | |||
男 | 男子争先赛1/8决赛复活赛 | 1/8复活赛 | |||
女 | 女子争先赛1/32决赛 | 1/32决赛 | |||
男 | 男子全能赛-冲刺赛2/4 | 冲刺赛2/4 | |||
CTR06 | 15:00 | 男 | 男子争先赛1/4决赛第1轮 | 1/4决赛第1轮 | |
女 | 女子争先赛1/32决赛复活赛 | 复活赛 | |||
男 | 男子争先赛1/4决赛第2轮 | 1/4决赛第2轮 | |||
男 | 男子全能赛-淘汰赛3/4 | 淘汰赛3/4 | |||
男 | 男子争先赛1/4赛第3轮 | 1/4决赛第3轮 | |||
女 | 女子麦迪逊赛决赛 | 决赛 | |||
男 | 男子争先赛半决赛第1轮 | 半决赛第1轮 | |||
男 | 男子争先赛5-8名决赛 | 5-8名决赛 | |||
男 | 男子争先赛半决赛第2轮 | 半决赛第2轮 | |||
女 | 女子争先赛1/16决赛 | 1/16决赛 | |||
男 | 男子争先赛半决赛第3轮 | 半决赛第3轮 | |||
男 | 男子全能赛记分赛4/4 | 记分赛4/4 | |||
男 | 男子争先赛决赛-第1轮 | 决赛第1轮 | |||
女 | 女子争先赛1/16决赛复活赛 | 1/16复活赛 | |||
男 | 男子争先赛决赛-第2轮 | 决赛第2轮 | |||
男 | 男子争先赛决赛-第3轮 | 决赛第3轮 | |||
2023/9/29(星期五) | CTR07 | 10:00 | 女 | 女子争先赛1/8决赛 | 1/8决赛 |
男 | 男子凯林赛-第1轮 | 第1轮 | |||
女 | 女子全能赛捕捉赛1/4 | 捕捉赛1/4 | |||
女 | 女子争先赛1/8决赛复活赛 | 1/8复活赛 | |||
男 | 男子凯林赛-复活赛 | 复活赛 | |||
女 | 女子争先赛1/4决赛第1轮 | 1/4决赛第1轮 | |||
女 | 女子全能赛冲刺赛2/4 | 冲刺赛2/4 | |||
女 | 女子争先赛1/4决赛第2轮 | 1/4决赛第2轮 | |||
女 | 女子争先赛1/4决赛第3轮 | 1/4决赛第3轮 | |||
女 | 女子争先赛5-8名决赛 | 5-8决赛 | |||
CTR08 | 18:30 | 女 | 女子争先赛半决赛第1轮 | 半决赛第1轮 | |
男 | 男子凯林赛1/2赛 | 1/2赛 | |||
女 | 女子争先赛半决赛第2轮 | 半决赛第2轮 | |||
女 | 女子全能赛淘汰赛3/4 | 淘汰赛3/4 | |||
女 | 女子争先赛半决赛第3轮 | 半决赛第3轮 | |||
男 | 男子麦迪逊赛决赛 | 决赛 | |||
女 | 女子争先赛决赛第1轮 | 决赛第1轮 | |||
男 | 男子凯林赛决赛 | 决赛 | |||
女 | 女子争先赛决赛第2轮 | 决赛第2轮 | |||
女 | 女子全能赛记分赛4/4 | 记分赛4/4 | |||
女 | 女子争先赛决赛第3轮 | 决赛第3轮 | |||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
场地自行车赛是自行车比赛中项目最多、金牌最多的一类比赛。一般比赛在室内赛车场进行,赛车场为椭圆盆形,目前国际主要标准场地跑道周长为250米,跑道宽5~9米,弯道坡度25°~45°。场地自行车比赛项目包括争先赛、个人计时赛、个人追逐赛、团体追逐赛、凯林赛、团体竞速赛、积分赛、麦迪逊赛、全能赛等,全能赛下设捕捉赛、冲刺赛、淘汰赛和记分赛进行累计得分,录取名次。场地自行车比赛中,运动员的竞速能力、团队合作能力以及如何利用高超的技术夺得一个好的位置尤为重要。